


スケジュール
ご覧になりたい月をクリックしてください。
11月スケジュール
※練習場所については、天候やグランド状況により、当日、変更する場合がございますので予めご了承願います。
日 | 曜 日 | 内 容 | 場 所 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
1 |
木 | 練習 | 富士川グラウンド | |
2 | 金 | |||
3 | 土 | 練習 | 富士川グラウンド | |
4 | 日 | 練習 | 富士川グラウンド | |
5 | 月 | |||
6 | 火 | 練習 | 富士川グラウンド | |
7 | 水 | |||
8 | 木 | 練習 | 富士川グラウンド | |
9 | 金 | |||
10 | 土 | |||
11 | 日 | 練習 | 富士川グラウンド | |
12 | 月 | |||
13 | 火 | 練習 | 富士川グラウンド | |
14 | 水 | |||
15 | 木 | 練習 | 富士川グラウンド | |
16 | 金 | |||
17 | 土 | 練習 | 富士川グラウンド | |
18 | 日 | 練習 | 富士川グラウンド | |
19 | 月 | |||
20 | 火 | 練習 | 富士川グラウンド | |
21 | 水 | |||
22 | 木 | 練習 | 富士川グラウンド | |
23 | 金 | |||
24 | 土 | 練習 | 富士川グラウンド | |
25 | 日 | 練習 | 富士川グラウンド | |
26 | 月 | |||
27 | 火 | 練習 | 富士川グラウンド | |
28 | 水 | |||
29 |
木 | 練習 | 富士川グラウンド | |
30 | 金 | |||